<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Biobau-News</title>
		<link>http://www.schilders.de/</link>
		<description>News für Biobau</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Biobau-News</title>
			<url>http://www.schilders.de/fileadmin/images/Biobau.jpg</url>
			<link>http://www.schilders.de/</link>
			<width>172</width>
			<height>86</height>
			<description>News für Biobau</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 11:31:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Auszeichnung für energieeffizientes Wohnprojekt in Fellbach</title>
			<link>http://www.schilders.de/biobau-news/newsdetails/article/auszeichnung-fuer-energieeffizientes-wohnprojekt-in-fellbach-104370.html</link>
			<description>Ein Wohnquartier mit Passivhaus-Wohnungen an einem innerstädtischen Areal in Fellbach, Baden-Württemberg, wurde mit dem &quot;Nationalen Preis für integrierte Stadtentwicklung und Baukultur&quot; ausgezeichnet. Der Passivhausstandard und die damit verbundene hochgedämmte Gebäudehülle wurde durch den Einsatz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Fenster_Stuttgart.jpg" width="555" height="850" border="0" alt="Außenfassade mit dem Fenster Energate 763+" title="Außenfassade mit dem Fenster Energate 763+" />Außenfassade mit dem Fenster Energate 763+  Ein Wohnquartier mit Passivhaus-Wohnungen an einem innerstädtischen Areal in Fellbach, Baden-Württemberg, wurde mit dem "Nationalen Preis für integrierte Stadtentwicklung und Baukultur" ausgezeichnet. Der Passivhausstandard und die damit verbundene hochgedämmte Gebäudehülle wurde durch den Einsatz von Energate-Fenster von Ludwig Häußler erreicht. ]]></content:encoded>
                  <category>Biobau-News</category>
			<category>Biobau-Passivhaus</category>
			<category>Biobau Tipps</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Immobilienportal: Energieeinsparung macht Aufpreis beim Passivhaus wett</title>
			<link>http://www.schilders.de/biobau-news/newsdetails/article/immobilienportal-energieeinsparung-macht-aufpreis-beim-passivhaus-wett-104369.html</link>
			<description>Bauherren müssen für ein Passivhaus rund fünf bis fünfzehn Prozent tiefer in die Tasche greifen als für ein Gebäude in konventioneller Ausführung. Dafür senkt ein Passivhaus nachhaltig den Energieverbrauch, meint das Immobilienportal Immowelt.de. Die Mehrkosten kommen durch eine spezielle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Bauherren müssen für ein Passivhaus rund fünf bis fünfzehn Prozent tiefer in die Tasche greifen als für ein Gebäude in konventioneller Ausführung. Dafür senkt ein Passivhaus nachhaltig den Energieverbrauch, meint das Immobilienportal Immowelt.de. Die Mehrkosten kommen durch eine spezielle Wärmedämmung, verschiedene Systeme für passive Energiegewinnung, Fenster mit Dreifach-Wärmeschutzverglasung und eine luftdichte Abdichtung der Außenwände zustande. Auch im Unterhalt verursacht ein Passivhaus Kosten, die bei einem herkömmlichen Haus nicht entstehen, denn die Lüftung und eine eventuell installierte Wärmepumpe verbrauchen zusätzlichen Strom.]]></content:encoded>
                  <category>Biobau-News</category>
			<category>Biobau-Passivhaus</category>
			<category>Biobau Energie sparen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vitramo heizt mit Strahlungswärme</title>
			<link>http://www.schilders.de/biobau-news/newsdetails/article/vitramo-heizt-mit-strahlungswaerme-104362.html</link>
			<description>Im Gegensatz zur Konvektionsheizung erwärmt das Vitramo-Strahlungsheizsystem in erster Linie nicht die Luft, sondern feste Körper im Raum. Weil hierdurch die Wände mehr erwärmt werden als die Raumluft, kann diese an den Wänden nicht abkühlen. Folglich kondensiert auch kein Wasserdampf. Darüber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Vitramo.jpg" width="338" height="184" border="0" alt="Infrarot-Strahlungsheizung von Vitramo" title="Infrarot-Strahlungsheizung von Vitramo" />Infrarot-Strahlungsheizung von Vitramo Im Gegensatz zur Konvektionsheizung erwärmt das Vitramo-Strahlungsheizsystem in erster Linie nicht die Luft, sondern feste Körper im Raum. Weil hierdurch die Wände mehr erwärmt werden als die Raumluft, kann diese an den Wänden nicht abkühlen. Folglich kondensiert auch kein Wasserdampf. Darüber hinaus sorgt die Infrarot- Strahlungswärme dafür, dass die Wand Feuchtigkeit an die Luft abgeben kann und dabei trocknet. Die Infrarot-Strahlungswärme erwärmt nicht nur die innere Raumhülle, sie trocknet auch das Mauerwerk. Dadurch verschiebt sich der Taupunkt um bis zu einem Drittel der Wandstärke nach außen und der Wärmedämmeffekt steigt entsprechend an. Die kleinformatigen  Heizelemente wandeln die elektrische Energie beinahe zu hundert Prozent in Wärme um.  Um einen hohen Strahlungsanteil zu erreichen, werden die Heizelemente an der Decke montiert. Der Strahlungsanteil erreicht so bis zu 80 Prozent. ]]></content:encoded>
                  <category>Biobau-News</category>
			<category>Biobau Energie sparen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Smart-Metering-Lösung von Cisco </title>
			<link>http://www.schilders.de/biobau-news/newsdetails/article/smart-metering-loesung-von-cisco-104361.html</link>
			<description>Cisco erweitert sein Smart Grid-Portfolio: Die neue Home-Energy-Management-Lösung verschafft Verbrauchern tiefere Einblicke in die Zusammenhänge des Energieverbrauchs und bietet einfach handhabbare Steuerungstool. Die Lösung steht aber erst dann zur Verfügung, wenn der Energieversorger sie in sein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Cisco_Energiecontroller.jpg" width="518" height="459" border="0" alt="Smart-Metering-Lösung von Cisco" title="Smart-Metering-Lösung von Cisco" />Smart-Metering-Lösung von Cisco Cisco erweitert sein Smart Grid-Portfolio: Die neue Home-Energy-Management-Lösung verschafft Verbrauchern tiefere Einblicke in die Zusammenhänge des Energieverbrauchs und bietet einfach handhabbare Steuerungstool. Die Lösung steht aber erst dann zur Verfügung, wenn der Energieversorger sie in sein Angebot integriert. Kernstück der Lösung ist der Home Energy Controller CGH-100, ein Touch-Screen-Gerät, das mit anderer Haustechnik kommuniziert, zum Beispiel mit intelligenten Stromzählern, programmierbaren Thermostaten, Kühlschränken oder Warmwasserboilern. CGH-100 arbeitet mit verschiedenen Netzwerkprotokollen zusammen, darunter dem Wireless LAN-Standard Wi-Fi (IEEE 802.11x) und Zigbee (IEEE 802.15.4). ]]></content:encoded>
                  <category>Biobau-News</category>
			<category>Biobau Smart Meter</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bauzentrum Poing veranstaltet Informationsreihe</title>
			<link>http://www.schilders.de/biobau-news/newsdetails/article/bauzentrum-poing-veranstaltet-informationsreihe-104360.html</link>
			<description>Unter dem Titel &quot;Wohnen und Gestalten. Alles rund ums Einrichten, innen und außen&quot; veranstaltet das Bauzentrum Poing eine kostenlose Informationsreihe. Am Sonntag, 4. Juli 2010, geben Experten Informationen, wie Bauherren unterschiedliche Energie- und Gestaltungskonzepte für innen und außen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Bauzentrum_Poing_01.jpg" width="180" height="120" border="0" alt="Bauzentrum in Poing" title="Bauzentrum in Poing" />Bauzentrum in Poing Unter dem Titel "Wohnen und Gestalten. Alles rund ums Einrichten, innen und außen" veranstaltet das Bauzentrum Poing eine kostenlose Informationsreihe. Am Sonntag, 4. Juli 2010, geben Experten Informationen, wie Bauherren unterschiedliche Energie- und Gestaltungskonzepte für innen und außen umsetzen können. Veranstalter ist das Bauzentrum Poing in Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF). Neben Vorträgen findet eine Führung statt. Der Rundgang führt zum Fischer-Haus, zum Keilhofer-Haus und zum Rubner-Haus. Der Rundgang endet um 15.00 Uhr. Die  Umsetzung von offenen Wohnkonzepten können Besucher auf dem anschließenden Rundgang im Lux-Haus, im Platz-Haus und im Weber-Haus erleben. Der Rundgang endet um 17:00 Uhr.]]></content:encoded>
                  <category>Biobau-News</category>
			<category>Biobau Termine und Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Augsburg: Forum für Energieeffizienz Renexpo 2010 und Intergreen Building</title>
			<link>http://www.schilders.de/biobau-news/newsdetails/article/augsburg-forum-fuer-energieeffizienz-renexpo-2010-und-intergreen-building-104355.html</link>
			<description>Vom 7. bis 10. Oktober 2010 findet zum elften Mal die Renexpo Fachmesse für Regenerative Energien und Energieeffizientes Bauen und Sanieren im Messezentrum Augsburg statt. Mit dem Messebereich Intergreen Building gibt es eine Plattform für Energieeffizienz bei Bau und Sanierung....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Renexpo.JPG" width="800" height="532" border="0" alt="Augsburger Fachmesse Renexpo" title="Augsburger Fachmesse Renexpo" />Augsburger Fachmesse Renexpo Vom 7. bis 10. Oktober 2010 findet zum elften Mal die Renexpo Fachmesse für Regenerative Energien und Energieeffizientes Bauen und Sanieren im Messezentrum Augsburg statt. Mit dem Messebereich Intergreen Building gibt es eine Plattform für Energieeffizienz bei Bau und Sanierung. Ausstellungsschwerpunkte sind nachhaltige Architektur wie Wärmedämmung, ökologische Baustoffe, Holzbau und Passivhaus. Außerdem geht es um Energieeffizienz bei Heizung, Kühlung und Lüftung. Die Sonderschau Holzbau wird 2010 ein Forum speziell zum Thema nachhaltiges Bauen mit Holz bieten. Die Ausstellung wird von Fachtagungen begleitet, etwa über die Vermeidung mikrobiell bedingter Schäden im Wohnhausbau. Der erste Fachkongress Stadt der Zukunft präsentiert Visionen und Modellkonzepte. Die Messe ist Donnerstag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 
Ort: Augsburg
Termin: 7. bis 10. Oktober 2010
Info: http://www.renexpo.de]]></content:encoded>
                  <category>Biobau-News</category>
			<category>Biobau Termine und Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarlog überwacht den Eigenstromverbrauch </title>
			<link>http://www.schilders.de/biobau-news/newsdetails/article/solarlog-ueberwacht-den-eigenstromverbrauch-104350.html</link>
			<description>Solare Datensysteme präsentiert mit Smart Metering eine Zusatzfunktion des Überwachungsgerätes Solarlog1000 zur Messung und Steuerung des Eigenstromverbrauchs bei Photovoltaik-Anlagen. Die Auswertung mit einer grafischen Darstellung sowie eine Steuerungsfunktion für Netzsteckdosen ermöglichen den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Solar-Log1000_01.gif" width="187" height="172" border="0" alt="Solarlog1000 überwacht Photovoltaiksysteme" title="Solarlog1000 überwacht Photovoltaiksysteme" />Solarlog1000 überwacht Photovoltaiksysteme Solare Datensysteme präsentiert mit Smart Metering eine Zusatzfunktion des Überwachungsgerätes Solarlog1000 zur Messung und Steuerung des Eigenstromverbrauchs bei Photovoltaik-Anlagen. Die Auswertung mit einer grafischen Darstellung sowie eine Steuerungsfunktion für Netzsteckdosen ermöglichen den gezielten Einsatz von Verbraucher in Zeiten höchster Erzeugungsleistung. Dadurch lassen sich Einspeisegesetz-(EEG)-Förderleistungen ausschöpfen und die Kosten durch externen Strombezug auf ein absolutes Minimum reduzieren. Das Monitoring-Gerät ist erstmals auf der Messe Intersolar vom 9. bis 11. Juni 2010 in München zu sehen.]]></content:encoded>
                  <category>Biobau-News</category>
			<category>Biobau Energie sparen</category>
			<category>Biobau Smart Meter</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Autarkes Casa Alemana in Passivbauweise</title>
			<link>http://www.schilders.de/biobau-news/newsdetails/article/autarkes-casa-alemana-in-passivbauweise-104349.html</link>
			<description>Das Casa Alemana soll dem südamerikanischen Publikum Möglichkeiten zum Betrieb von Gebäuden mit erneuerbaren Energiequellen vermitteln. Der Ausstellungspavillon der Exportinitiative für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz orientiert sich an den Beiträgen der TU Darmstadt zum Solar Decathlon...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Pavillon.jpg" width="178" height="103" border="0" alt="Energieautarkes Pavillon Casa Alemagna" title="Energieautarkes Pavillon Casa Alemagna" />Energieautarkes Pavillon Casa Alemagna  Das Casa Alemana soll dem südamerikanischen Publikum Möglichkeiten zum Betrieb von Gebäuden mit erneuerbaren Energiequellen vermitteln. Der Ausstellungspavillon der Exportinitiative für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz orientiert sich an den Beiträgen der TU Darmstadt zum Solar Decathlon des U.S. Department of Energy. Die Reise des Gebäudes führt seit April über einen Zeitraum von 16 Monaten durch 13 Länder Lateinamerikas und endet in Mexico Stadt. Der Pavillon besteht aus drei Elementen: einem Raumcontainer im Passivhaus-Standard, einem Technikcontainer und einem dazwischenliegenden Bereich, der Begegnungsfläche. Überspannt wird die gesamte Fläche von einem Dachelement, das Raum- und Technikcontainer miteinander verbindet. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über Photovoltaikmodule auf Dach- und Wandflächen sowie den Sonnenschutzlamellen. Das Gebäude kann autark betrieben werden. Die komplette Technik inklusive Akkumulator findet in einem Wandschrank Platz.]]></content:encoded>
                  <category>Biobau-News</category>
			<category>Biobau-Passivhaus</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>15. Architektouren in Franken</title>
			<link>http://www.schilders.de/biobau-news/newsdetails/article/15-architektouren-in-franken-104346.html</link>
			<description>Am 26. und 27. Juni 2010 werden sich zum 15. Mal Haustüren, Gartentore und Firmenportale für die Architektouren der Bayerischen Architektenkammer öffnen. Architekten, Innenarchitekten und Landschaftsarchitekten werden wieder vor Ort gemeinsam mit ihren Bauherren erläutern, warum ein Gebäude, ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Passivhaus_Eco.jpg" width="441" height="110" border="0" alt="Musterhaus von Passivhaus-eco" title="Musterhaus von Passivhaus-eco" />Musterhaus von Passivhaus-eco in Eckenhaid Am 26. und 27. Juni 2010 werden sich zum 15. Mal Haustüren, Gartentore und Firmenportale für die Architektouren der Bayerischen Architektenkammer öffnen. Architekten, Innenarchitekten und Landschaftsarchitekten werden wieder vor Ort gemeinsam mit ihren Bauherren erläutern, warum ein Gebäude, ein Innenraum oder eine Grünanlage in dieser Form realisiert wurde. Bei der Auswahl der Projekte wurden Themen wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und barrierefreies Bauen berücksichtigt. Als architektonisch beispielhaft wurde ein ökologisches Passivhaus vom Architekturbüro Passivhaus-eco ausgewählt. 
Termin: Sonntag, 27. Juni, um 13:00 Uhr
Ort: An den Sommerkellern 39, 91781 Weißenburg 
Info: http://www.byak.de, http://www.passivhaus-eco.de]]></content:encoded>
                  <category>Biobau-News</category>
			<category>Biobau Termine und Veranstaltungen</category>
			<category>Biobau-Passivhaus</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Passivhaus-Infonachmittag in Koblenz</title>
			<link>http://www.schilders.de/biobau-news/newsdetails/article/passivhaus-infonachmittag-in-koblenz-104341.html</link>
			<description>Das Bau- und Energienetzwerk Mittelrhein lädt mit dem Umweltamt der Stadt Koblenz anlässlich des jährlichen Internationalen Tages der Umwelt am Samstag, 5. Juni 2010, von 13 bis 17 Uhr zu einem Passivhaus-Infonachmittag ein. Zunächst gibt es im Seniorenzentrum Asterstein einen etwa 75-minütigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Das Bau- und Energienetzwerk Mittelrhein lädt mit dem Umweltamt der Stadt Koblenz anlässlich des jährlichen Internationalen Tages der Umwelt am Samstag, 5. Juni 2010, von 13 bis 17 Uhr zu einem Passivhaus-Infonachmittag ein. Zunächst gibt es im Seniorenzentrum Asterstein einen etwa 75-minütigen Einführungsvortrag mit anschließender Gelegenheit für Fragen und Diskussion. Danach werden drei bewohnte Häuser oder Baustellen in der Passivhaus-Siedlung besichtigt. 
Termin: 5. Juni
Ort: Koblenz
Info: Anmeldungen an umweltamt[at]stadt.koblenz.de, telefonisch 0261/129-1533]]></content:encoded>
                  <category>Biobau-News</category>
			<category>Biobau-Passivhaus</category>
			<category>Biobau Termine und Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>